На протяжении последних трех месяцев сохраняется тенденция к снижению цен на нефть, однако как и в случае с украинскими реалиями, это не обязательно приводит к автоматическому удешевлению бензина на заправках. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стоимости горючего в 61 стране мира.
Мировым лидером по дешевизне бензина является Венесуэла. В начале 2016 года цены на горючее в этой стране были повышены на 6000 процентов, однако в третьем квартале года литр высокооктанового топлива там стоил около $0.01. При этом в Bloomberg учли неофициальный курс венесуэльского боливара на черном рынке, который является более показательным, чем официальный.
Украина в рейтинг не включена. Последние три места по стоимости литра бензина заняли Нидерланды (1.68 доллара/л), Норвегия (1.78 доллара/л) и Гонконг (1.87 доллара/литр).
| Страна | Средняя стоимость |
| Венесуэла | 0,01 |
| Саудовская Аравия | 0,24 |
| Иран | 0,34 |
| Кувейт | 0,35 |
| Малайзия | 0,41 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 0,45 |
| Нигерия | 0,46 |
| Россия | 0,59 |
| Пакистан | 0,61 |
| США | 0,65 |
| Колумбия | 0,69 |
| Египет | 0,70 |
| Мексика | 0,75 |
| Филиппины | 0,80 |
| Южно-Африканская Республика | 0,87 |
| Канада | 0,91 |
| Таиланд | 0,93 |
| Австралия | 0,94 |
| Китай | 0,95 |
Рейтинг стран по соотношению стоимости литра бензина к среднему дневному доходу
| Страна | Средний | Процентный |
| Венесуэла | 2,61 | 0,23 |
| США | 156,54 | 0,42 |
| Люксембург | 291,45 | 0,43 |
| Саудовская Аравия | 54,42 | 0,44 |
| Кувейт | 71,95 | 0,48 |
| Австралия | 143,91 | 0,65 |
| Швейцария | 219,24 | 0,66 |
| Канада | 115,07 | 0,79 |
| Ирландия | 181,43 | 0,80 |
| Норвегия | 203,43 | 0,88 |
| Сингапур | 145,21 | 0,94 |
| Австрия | 122,72 | 1,02 |
| Япония | 108,45 | 1,10 |
| Дания | 146,55 | 1,10 |
| Швеция | 139,27 | 1,12 |
| Германия | 116,57 | 1,26 |
| Бельгия | 114,27 | 1,28 |
| Финляндия | 119,74 | 1,28 |
| Новая Зеландия | 108,39 | 1,32 |
| Нидерланды | 124,51 | 1,35 |
Средний показатель потребления бензина за год и затраты на его покупку относительно общего дохода
| Страна | Средний расход | Процентный |
| Венесуэла | 454,53 | 0,29 |
| Китай | 37,14 | 0,43 |
| Гонконг | 106,2 | 0,46 |
| Бельгия | 143,4 | 0,50 |
| Франция | 135,53 | 0,51 |
| Турция | 32,06 | 0,54 |
| Сингапур | 215,44 | 0,55 |
| Норвегия | 239,1 | 0,57 |
| Испания | 133,45 | 0,64 |
| Литва | 89,53 | 0,72 |
| Ирландия | 339,64 | 0,74 |
| Австрия | 265,6 | 0,74 |
| Швейцария | 467,96 | 0,84 |
| Дания | 307,26 | 0,92 |
| Люксембург | 793,16 | 0,93 |
| Италия | 181,21 | 0,97 |
| Колумбия | 86,64 | 1,00 |
| Южная Корея | 231,52 | 1,03 |
| Германия | 297,89 | 1,03 |
Источник: Bloomberg
