Компания J.D. Power представила 28-й ежегодный рейтинг надёжности автомобилей. Самым беспроблемным брендом как и годом ранее оказался Lexus. Вторым лидером рейтинга автопроизводителей назван Porsche.
J.D. Power констатировала, что у 10 самых продаваемых моделей автомобилей среднее количество дефектов на 100 машин составляет 134, в то время как средний результат по отрасли равен 156. Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге VDS средний показатель составлял 152. При этом следует отметить, что под снижением надежности автомобилей следует понимать, в первую очередь, увеличение числа нареканий на мультимедийные системы и навигаторы (22% от всех жалоб против 20% годом ранее).
Рейтинг надёжности по брендам
| Марка | Количество дефектов на 100 машин |
| Lexus | 110 |
| Porsche | 110 |
| Toyota | 123 |
| Buick | 126 |
| Mercedes-Benz | 131 |
| Hyundai | 133 |
| BMW | 139 |
| Chevrolet | 142 |
| Honda | 143 |
| Jaguar | 144 |
| Kia | 148 |
| Lincoln | 150 |
| MINI | 150 |
| GMC | 151 |
| Cadillac | 152 |
| Audi | 153 |
| Volvo | 154 |
| Средний показатель | 156 |
| Chrysler | 159 |
| Subaru | 164 |
| Volkswagen | 164 |
| Mazda | 166 |
| Acura | 167 |
| Nissan | 170 |
| Land Rover | 178 |
| Mitsubishi | 182 |
| Ford | 183 |
| Ram | 183 |
| Dodge | 187 |
| Infiniti | 203 |
| Jeep | 209 |
| Fiat | 298 |
В категории проблем с электроникой американцы чаще всего жаловались на синхронизацию магнитолы с телефоном по Bluetooth и некорректное распознавание голосовых команд. Другим проблемным компонентом для американских автомобилистов в 2016 году стала аккумуляторная батарея. Более того, аккумулятор оказался самым подверженным внеплановой замене элементом транспортного средства.
Самые надёжные модели по классам
| Класс | Модель |
| Маленький автомобиль | Chevrolet Sonic |
| Компактный автомобиль | Toyota Prius |
| Компактный автомобиль премиум-класса | Lexus ES |
| Среднеразмерный автомобиль | Toyota Camry |
| Среднеразмерный спортивный автомобиль | Chevrolet Camaro |
| Среднеразмерный автомобиль премиум-класса | Lexus GS |
| Большой автомобиль | Toyota Avalon |
| Маленький SUV | Volkswagen Tiguan |
| Компаквэн | Toyota Prius V |
| Компактный SUV | Toyota FJ Cruiser |
| Компактный SUV премиум-класса | Mercedes-Benz GLK |
| Среднеразмерный пикап | Honda Ridgeline |
| Среднеразмерный SUV | Toyota Venza |
| Среднеразмерный SUV премиум-класса | Lexus RX |
| Минивэн | Toyota Sienna |
| Большой SUV | Chevrolet Tahoe |
| Большой лёгкий пикап | Ford F-150 |
| Большой тяжёлый пикап | Chevrolet Silverado HD |
Источник: J.D. Power
